Hyundai HB20 1.0 Sense Plus 2025
Ficha TécnicaFotos
Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 80 | 75 |
Torque (kgf.m) | 10,2 | 9,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 161 | 158 |
Tempo 0-100 (s) | 14,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,6 | 13,5 |
Consumo estrada (km/l) | 10,4 | 14,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.470 |
Largura (mm) | 1.720 |
Comprimento (mm) | 4.015 |
Peso (Kg) | 993 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.530 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista |
alarme |
freios ABS |
airbag passageiro |
airbag lateral |
Conforto
ar-condicionado |
travas elétricas |
piloto automático |
Som
entrada USB |
rádio FM/AM |
Janelas
vidros elétricos dianteiros |
Outros
computador de bordo |