Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Peugeot 208 Style 1.0 2024:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2024 |
| Combustível | Flex |
| Configuração | Hatch |
| Garantia | 3 anos |
| Geração | 2 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | CMP |
| Portas | 4 |
| Porte | Compacto |
| Procedência | Importado |
| Propulsão | Combustão |
| Série | P21 |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Peugeot 208 Style 1.0 2024:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 14,5 segundos |
| Velocidade máxima | 164 km/h |
Motor
| Acionamento do comando | Corrente |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada unitária | 333 cm³ |
| Cilindros | 3 em linha |
| Código do motor | Firefly |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Curso do pistão | 86,5 mm |
| Deslocamento | 999 cm³ |
| Diâmetro do cilindro | 70 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 14,69 kg/cv |
| Peso/torque | 103,1 kg/kgfm |
| Potência específica | 75,1 cv/litro |
| Potência máxima (Álcool) | 75 cv |
| Potência máxima (Gasolina) | 71 cv |
| Razão de compressão | 13,2:1 |
| Regime potência máxima | 6000 rpm |
| Regime torque máximo | 3250 rpm |
| Rotação máxima | 6500 rpm |
| Torque específico | 10,7 kgfm/litro |
| Torque máximo (Álcool) | 10,7 kgfm |
| Torque máximo (Gasolina) | 10 kgfm |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Variação do comando | Admissão e escape |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | C513 |
| Marchas | 5 |
| Tração | Dianteira |
Dimensões
| Altura | 1453 mm |
| Altura mínima do solo | 165 mm |
| Ângulo de entrada | 16 graus |
| Bitola dianteira | 1500 mm |
| Bitola traseira | 1500 mm |
| Carga útil | 400 kg |
| Comprimento | 4055 mm |
| Distância entre-eixos | 2538 mm |
| Largura | 1738 mm |
| Peso | 1102 kg |
| Porta-malas | 265 litros |
| Reboque com freio | 500 kg |
| Reboque sem freio | 500 kg |
| Tanque de combustível | 47 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 107 mm |
| Dianteiros | 195/55 R16 |
| Estepe | 125/80 R15 |
| Traseiros | 195/55 R16 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A) | 2,138 m² |
| Área frontal corrigida | 0,770 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,36 |
Direção
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,4 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
Autonomia
| Rodoviária (Álcool) | 522 km |
| Rodoviária (Gasolina) | 743 km |
| Urbana (Álcool) | 451 km |
| Urbana (Gasolina) | 625 km |
Consumo
| Rodoviário (Álcool) | 11,1 km/l |
| Rodoviário (Gasolina) | 15,8 km/l |
| Urbano (Álcool) | 9,6 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 13,3 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Peugeot 208 Style 1.0 2024.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.
Itens de Série
Confira abaixo todos os itens de série, equipamentos e acessórios inclusos no Peugeot 208 Style 1.0 2024:
Conforto
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste do volante em profundidade
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Alças de segurança no teto
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Comando interno da tampa do tanque
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Controle elétrico dos vidros traseiros
- Destravamento remoto do porta-malas
- Direção assistida
- Luz de teto traseira
- Luz no porta-luvas
- Luz no porta-malas
- Rodas de liga leve
- Teto panorâmico
- Zonas de ar-condicionado: 1
Infotenimento
- Carregador de celular por indução
- Computador de bordo
- Conexão Bluetooth
- Conexão USB
- Conta-giros
- Espelhamento da tela do celular
- Indicador de temperatura externa
- Rádio
- Termômetro do líquido de arrefecimento
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Airbags laterais
- Alarme antifurto perimétrico
- Assistente de partida em rampa
- Câmera traseira para manobras
- Cintos de 3 pontos para todos ocupantes
- Controle de estabilidade
- Controle de tração
- Desembaçador do vidro traseiro
- Encosto de cabeça para todos ocupantes
- Faróis com refletores duplos
- Faróis com regulagem de altura
- Faróis de LED
- Freios ABS
- ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Luz de condução diurna
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Sensores de estacionamento traseiro
- Travamento central das portas