Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Volkswagen Polo 1.0 2023:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2023 |
| Combustível | Flex |
| Configuração | Hatch |
| Garantia | 3 anos |
| Geração | 6 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | MQB |
| Portas | 4 |
| Porte | Compacto |
| Procedência | Nacional |
| Série | AW |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Volkswagen Polo 1.0 2023:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 13,4 segundos |
| Velocidade máxima | 169 km/h |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | MQ200 |
| Quantidade de marchas | 5 |
| Tração | Dianteira |
Motor
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Cilindros | 3 em linha |
| Código do motor | EA211 |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
| Curso do pistão | 76,4 mm |
| Diâmetro do cilindro | 74,5 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 12,55 kg/cv |
| Peso/torque | 102,3 kg/kgfm |
| Potência específica | 84,1 cv/litro |
| Potência máxima | 84 cv (Álcool) 75 cv (Gasolina) a 6450 rpm |
| Razão de compressão | 11,5:1 |
| Rotação máxima | 6800 rpm |
| Torque específico | 10,3 kgfm/litro |
| Torque máximo | 10,3 kgfm (Álcool) 9,6 kgfm (Gasolina) a 3000 rpm |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão |
Dimensões
| Altura | 1471 mm |
| Bitola dianteira | 1524 mm |
| Bitola traseira | 1506 mm |
| Carga útil | 395 kg |
| Comprimento | 4074 mm |
| Distância entre-eixos | 2566 mm |
| Largura | 1751 mm |
| Peso | 1054 kg |
| Porta-malas | 300 litros |
| Reboque com freio | 200 kg |
| Reboque sem freio | 200 kg |
| Tanque de combustível | 52 litros |
| Vão livre do solo | 166 mm |
Pneus
| Altura do flanco | 120 mm |
| Dianteiros | 185/65 R15 |
| Estepe | 175/70 R14 |
| Traseiros | 185/65 R15 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A) | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,716 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,333 |
Direção
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
| Frenagem 100-0 km/h | 38,3 m |
Autonomia
| Rodoviária (Álcool) | 546 km |
| Rodoviária (Gasolina) | 780 km |
| Urbana (Álcool) | 484 km |
| Urbana (Gasolina) | 702 km |
Consumo
| Rodoviário (Álcool) | 10,5 km/l |
| Rodoviário (Gasolina) | 15 km/l |
| Urbano (Álcool) | 9,3 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 13,5 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Volkswagen Polo 1.0 2023.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.
Itens de Série
Confira abaixo todos os itens de série, equipamentos e acessórios inclusos no Volkswagen Polo 1.0 2023:
Conforto
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Cintos de segurança com ajuste de altura
- Comando interno da tampa do tanque
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Destravamento remoto do porta-malas
- Direção assistida
- Zonas de ar-condicionado: 1
Infotenimento
- Computador de bordo
- Conexão Bluetooth
- Conexão USB
- Conta-giros
- Espelhamento da tela do celular
- Rádio
- Termômetro do líquido de arrefecimento
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Airbags laterais
- Alarme antifurto perimétrico
- Alarme antifurto volumétrico
- Assistente de partida em rampa
- Cintos de 3 pontos para todos ocupantes
- Controle de estabilidade
- Controle de tração
- Desembaçador do vidro traseiro
- Encosto de cabeça para todos ocupantes
- Faróis com refletores duplos
- Faróis com regulagem de altura
- Faróis de LED
- Freios ABS
- ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Luz de condução diurna
- Monitoramento de pressão dos pneus
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Travamento central das portas
- Vetorização de torque