
Especificações do Polo Track 1st Edition 1.0 2023
| Preço Tabela FIPE (atualizado) | consultar |
| Ano | 2023 |
| Combustível | Flex |
| Configuração | Hatch |
| Garantia | 3 anos |
| Geração | 6 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | MQB |
| Portas | 4 |
| Porte | Compacto |
| Procedência | Nacional |
| Propulsão | Combustão |
| Série | AW |
Ficha Técnica Polo Track 1st Edition 1.0 2023
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 13,4 s |
| Velocidade máxima | 169 km/h |
Autonomia
| Rodoviária | Álcool | 546 km |
| Gasolina | 780 km | |
| Urbana | Álcool | 484 km |
| Gasolina | 702 km |
Consumo
| Rodoviária | Álcool | 10,5 km/l |
| Gasolina | 15 km/l | |
| Urbana | Álcool | 9,3 km/l |
| Gasolina | 13,5 km/l |
Motor
| Acionamento do comando | Correia dentada |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada unitária | 333 cm³ |
| Cilindros | 3 em linha |
| Código do motor | EA211 |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 76,4 mm |
| Deslocamento | 999 cm³ |
| Diâmetro do cilindro | 74,5 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 12,55 kg/cv |
| Peso/torque | 102,3 kg/kgfm |
| Potência específica | 84,1 cv/litro |
| Potência máxima (Álcool) | 84 cv |
| Potência máxima (Gasolina) | 77 cv |
| Razão de compressão | 11,5:1 |
| Regime potência máxima | 6450 rpm |
| Regime torque máximo | 3000 rpm |
| Rotação máxima | 6800 rpm |
| Torque específico | 10,3 kgfm/litro |
| Torque máximo (Álcool) | 10,3 kgfm |
| Torque máximo (Gasolina) | 9,6 kgfm |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | MQ200 |
| Marchas | 5 |
| Tração | Dianteira |
Dimensões
| Altura | 1471 mm |
| Altura mínima do solo | 166 mm |
| Ângulo central | 18,1 graus |
| Ângulo de entrada | 17,2 graus |
| Ângulo de saída | 28,8 graus |
| Bitola dianteira | 1524 mm |
| Bitola traseira | 1506 mm |
| Comprimento | 4074 mm |
| Distância entre-eixos | 2566 mm |
| Largura | 1751 mm |
Capacidades
| Peso | 1054 kg |
| Carga útil | 395 kg |
| Porta-malas | 300 litros |
| Reboque com freio | 200 kg |
| Reboque sem freio | 200 kg |
| Tanque de combustível | 52 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 120 mm |
| Dianteiros | 185/65 R15 |
| Estepe | 185/60 R15 |
| Traseiros | 185/65 R15 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A): | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,716 m² |
| Coef. de arrasto (Cx): | 0,333 |
Direção
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,6 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Frenagem 100-0 km/h | 38,3 m |
| Traseiros | Tambor |
Itens de Série / Opcionais
Conforto
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Cintos de segurança com ajuste de altura
- Comando interno da tampa do tanque
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Destravamento remoto do porta-malas
- Direção assistida
- Zonas de ar-condicionado: 1
Infotenimento
- Computador de bordo
- Conexão Bluetooth
- Conexão USB
- Conta-giros
- Rádio
- Termômetro do líquido de arrefecimento
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Airbags laterais
- Alarme antifurto perimétrico
- Alarme antifurto volumétrico
- Assistente de partida em rampa
- Cintos de 3 pontos para todos ocupantes
- Controle de estabilidade
- Controle de tração
- Desembaçador do vidro traseiro
- Encosto de cabeça para todos ocupantes
- Freios ABS
- ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Luz de condução diurna
- Monitoramento de pressão dos pneus
- Travamento central das portas
- Vetorização de torque