
Especificações do Polo Comfortline 1.0 TSi 2024
| Preço Tabela FIPE (atualizado) | consultar |
| Ano | 2024 |
| Combustível | Flex |
| Configuração | Hatch |
| Garantia | 3 anos |
| Geração | 6 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | MQB |
| Portas | 4 |
| Porte | Compacto |
| Procedência | Nacional |
| Propulsão | Combustão |
| Série | AW |
Ficha Técnica do Polo Comfortline 1.0 TSi 2024
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 10,5 s |
| Velocidade máxima | 192 km/h |
Autonomia
| Rodoviária | Álcool | 536 km |
| Gasolina | 785 km | |
| Urbana | Álcool | 437 km |
| Gasolina | 634km |
Consumo
| Rodoviária | Álcool | 10,3 km/l |
| Gasolina | 15,1 km/l | |
| Urbana | Álcool | 8,4 km/l |
| Gasolina | 12,2 km/l |
Motor
| Acionamento do comando | Correia dentada |
| Alimentação | Injeção direta |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Cilindrada unitária | 333 cm³ |
| Cilindros | 3 em linha |
| Código do motor | EA211 |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 76,4 mm |
| Deslocamento | 999 cm³ |
| Diâmetro do cilindro | 74,5 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 9,88 kg/cv |
| Peso/torque | 68,2 kg/kgfm |
| Potência específica | 116,1 cv/litro |
| Potência máxima (Álcool) | 116 cv |
| Potência máxima (Gasolina) | 109 cv |
| Razão de compressão | 10,5:1 |
| Regime potência máxima | 5000 rpm |
| Regime torque máximo | 1750 rpm |
| Rotação máxima | 6500 rpm |
| Torque específico | 16,8 kgfm/litro |
| Torque máximo (Álcool) | 16,8 kgfm |
| Torque máximo (Gasolina) | 16,8 kgfm |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão e escape |
Lubrificante
| Tipo de Óleo | Sintético |
| Viscosidade | 5W40 |
Transmissão
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Câmbio | Automático |
| Código do câmbio | Aisin TF-60SN |
| Marchas | 6 |
| Tração | Dianteira |
Dimensões
| Altura | 1471 mm |
| Altura mínima do solo | 149 mm |
| Bitola dianteira | 1524 mm |
| Bitola traseira | 1506 mm |
| Comprimento | 4074 mm |
| Distância entre-eixos | 2566 mm |
| Largura | 1751 mm |
Capacidades
| Peso | 1146 kg |
| Carga útil | 424 kg |
| Porta-malas | 300 litros |
| Reboque com freio | 200 kg |
| Reboque sem freio | 200 kg |
| Tanque de combustível | 52 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 120 mm |
| Dianteiros | 185/65 R15 |
| Estepe | 185/60 R15 |
| Traseiros | 185/65 R15 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A): | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,740 m² |
| Coef. de arrasto (Cx): | 0,344 |
Direção
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,6 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Frenagem 100-0 km/h | 38,3 m |
| Traseiros | Tambor |
Itens de Série / Opcionais
Conforto
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste do volante em profundidade
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Apoio de braço para o motorista
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Câmbio automático
- Chave presencial
- Cintos de segurança com ajuste de altura
- Comando interno da tampa do tanque
- Controle automático de velocidade
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Controle elétrico dos vidros traseiros
- Destravamento remoto do porta-malas
- Direção assistida
- Luz de teto traseira
- Rodas de liga leve
- Saída de ar para o banco traseiro
- Sistema start-stop
- Troca de marchas no volante
- Zonas de ar-condicionado: 1
Infotenimento
- Computador de bordo
- Conexão Bluetooth
- Conexão USB
- Conta-giros
- Espelhamento da tela do celular
- HD interno
- Indicador de temperatura externa
- Informações do veículo via aplicativo
- Rádio
- Termômetro do líquido de arrefecimento
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Airbags laterais
- Alarme antifurto perimétrico
- Alarme antifurto volumétrico
- Assistente de partida em rampa
- Cintos de 3 pontos para todos ocupantes
- Controle de estabilidade
- Controle de tração
- Desembaçador do vidro traseiro
- Encosto de cabeça para todos ocupantes
- Faróis com refletores duplos
- Faróis com regulagem de altura
- Faróis de LED
- Freios ABS
- ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Luz de condução diurna
- Monitoramento de pressão dos pneus
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Sensores de estacionamento traseiro
- Travamento central das portas
- Vetorização de torque