Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Peugeot 208 Sport 1.6 2017:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2017 |
| Combustível | Flex |
| Configuração | Hatch |
| Garantia | 3 anos |
| Geração | 1 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | PSA PF1 |
| Portas | 4 |
| Porte | Compacto |
| Procedência | Nacional |
| Propulsão | Combustão |
| Série | A91 |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Peugeot 208 Sport 1.6 2017:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 9,7 segundos |
| Velocidade máxima | 198 km/h |
Motor
| Acionamento do comando | Correia dentada |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 1587 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | EC5JP4 |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 82 mm |
| Diâmetro do cilindro | 78,5 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 9,4 kg/cv |
| Peso/torque | 69,9 kg/kgfm |
| Potência (Álcool) | 122 cv |
| Potência (Gasolina) | 115 cv |
| Potência específica | 76,9 cv/litro |
| Razão de compressão | 12,5:1 |
| Rotação máxima | 6500 rpm |
| Rotação potência máxima | 5800 rpm |
| Rotação torque máximo | 4000 rpm |
| Torque (Álcool) | 16,4 kgfm |
| Torque (Gasolina) | 15,5 kgfm |
| Torque específico | 10,3 kgfm/litro |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | MA/5 |
| Marchas | 5 |
| Tração | Dianteira |
Dimensões
| Altura | 1472 mm |
| Altura mínima do solo | Não informado |
| Ângulo de entrada | Não informado |
| Bitola dianteira | 1475 mm |
| Bitola traseira | 1470 mm |
| Carga útil | 400 kg |
| Comprimento | 3975 mm |
| Distância entre-eixos | 2541 mm |
| Largura | 1702 mm |
| Peso | 1146 kg |
| Porta-malas | 285 litros |
| Reboque com freio | Não informado |
| Reboque sem freio | Não informado |
| Tanque de combustível | 55 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 107 mm |
| Dianteiros | 195/55 R16 |
| Estepe | Não informado |
| Traseiros | 195/55 R16 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A) | 2,11 m² |
| Área frontal corrigida | 0,696 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,33 |
Direção
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 11,2 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
Autonomia
| Rodoviária (Álcool) | 550 km |
| Rodoviária (Gasolina) | 770 km |
| Urbana (Álcool) | 468 km |
| Urbana (Gasolina) | 677 km |
Consumo
| Rodoviário (Álcool) | 10 km/l |
| Rodoviário (Gasolina) | 14 km/l |
| Urbano (Álcool) | 8,5 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 12,3 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Peugeot 208 Sport 1.6 2017.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.
Itens de Série
Confira abaixo todos os itens de série, equipamentos e acessórios inclusos no Peugeot 208 Sport 1.6 2017:
Conforto
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste do volante em profundidade
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Ar-condicionado automático
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Comando interno do porta-malas
- Controle automático de velocidade
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Controle elétrico dos vidros traseiros
- Direção assistida
- Limitador de velocidade
- Luz no porta-malas
- Rodas de liga leve
- Teto panorâmico
- Zonas de ar-condicionado: 2
Infotenimento
- Computador de bordo
- Conexão Bluetooth
- Conexão USB
- Conta-giros
- Espelhamento da tela do celular
- Indicador de temperatura externa
- Navegador GPS
- Rádio
- Termômetro da água do motor
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Airbags laterais
- Alarme antifurto perimétrico
- Alarme antifurto volumétrico
- Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- Desembaçador do vidro traseiro
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- Faróis com refletores duplos
- Faróis de neblina
- Freios ABS
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Luz traseira de neblina
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Travamento central das portas