
- Avaliação: Motor Gamma 1.6 do Hb20
- Avaliação: Câmbio do Hb20
- Concessionárias Hyundai
- Notícias do Hb20
- Motivos para comprar o Hb20
Ficha Técnica
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 9,3 segundos |
| Velocidade máxima | 188 km/h |
Motor
| Acionamento do comando | Corrente |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 1591 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | Gamma |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 85,4 mm |
| Diâmetro do cilindro | 77 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv |
| Peso/torque | 60,6 kg/kgfm |
| Potência específica | 80,5 cv/litro |
| Potência máxima | 128 cv (A) 122 cv (G) a 6000 rpm |
| Potência máxima (A) | 128 cv |
| Potência máxima (G) | 122 cv |
| Razão de compressão | 12:1 |
| Rotação potência máx. | 6000 rpm |
| Rotação torque máx. | 5000 rpm |
| Torque específico | 10,4 kgfm/litro |
| Torque máximo | 16,5 kgfm (A) 16 kgfm (G) a 5000 rpm |
| Torque máximo (A) | 16,5 kgfm |
| Torque máximo (G) | 16 kgfm |
| Tuchos | Mecânicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão |
Transmissão
Dimensões
| Altura | 1470 mm |
| Comprimento | 3900 mm |
| Distância entre-eixos | 2500 mm |
| Largura | 1680 mm |
| Peso | 1000 kg |
| Porta-malas | 300 litros |
| Reboque com freio | 400 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Vão livre do solo | 165 mm |
Pneus
| Altura do flanco | 123 mm |
| Dianteiros | 175/70 R14 |
| Estepe | 125/80 R15 |
| Traseiros | 175/70 R14 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A) | 2,1 m² |
| Área frontal corrigida | 0,693 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,33 |
Direção
| Assistência | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10,2 m |
Suspensão
| Dianteira | Indep., McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
Autonomia
| Rodoviária (Álcool) | 435 km |
| Rodoviária (Gasolina) | 635 km |
| Urbana (Álcool) | 380 km |
| Urbana (Gasolina) | 580 km |
Consumo
| Rodoviário (Álcool) | 8,7 km/l |
| Rodoviário (Gasolina) | 12,7 km/l |
| Urbano (Álcool) | 7,6 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 11,6 km/l |
Itens de série
Conforto
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste do volante em profundidade
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Alças de segurança no teto
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Comando interno da tampa do tanque
- Comando interno do porta-malas
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Controle elétrico dos vidros traseiros
- Direção assistida
- Luz no porta-malas
- Rodas de liga leve
- Zonas de ar-condicionado: 1
Infotenimento
- CD player
- Computador de bordo
- Conexão USB
- Conta-giros
- Rádio
- Volante multifuncional
Segurança
- Airbags frontais
- Alarme antifurto perimétrico
- Desembaçador do vidro traseiro
- Faróis de neblina
- Freios ABS
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Travamento central das portas