Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Hyundai Elantra GLS 2.0 2002:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2002 |
| Combustível | Gasolina |
| Configuração | Sedan |
| Garantia | 4 anos |
| Geração | 3 |
| Lugares | 5 |
| Plataforma | J3 |
| Portas | 4 |
| Porte | Médio |
| Procedência | Importado |
| Propulsão | Combustão |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Hyundai Elantra GLS 2.0 2002:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 10,5 segundos |
| Velocidade máxima | 198 km/h |
Motor
| Acionamento do comando | Correia dentada |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 1975 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | Beta |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 93,5 mm |
| Diâmetro do cilindro | 82 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 8,5 kg/cv |
| Peso/torque | 64,8 kg/kgfm |
| Potência específica | 71,9 cv/litro |
| Potência máxima | 142 cv |
| Razão de compressão | 10:1 |
| Regime potência máxima | 6000 rpm |
| Regime torque máximo | 4500 rpm |
| Torque específico | 9,4 kgfm/litro |
| Torque máximo | 18,6 kgfm |
| Tuchos | Mecânicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
Transmissão
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Câmbio | Automático |
| Marchas | 4 |
| Tração | Dianteira |
Dimensões
| Altura | 1425 mm |
| Comprimento | 4495 mm |
| Distância entre-eixos | 2610 mm |
| Largura | 1720 mm |
| Peso | 1205 kg |
| Porta-malas | 415 litros |
| Tanque de combustível | 55 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 117 mm |
| Dianteiros | 195/60 R15 |
| Estepe | 195/60 R15 |
| Traseiros | 195/60 R15 |
Aerodinâmica
| Área frontal (A) | 2,08 m² |
| Área frontal corrigida | 0,686 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,33 |
Direção
| Assistência | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10,2 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Independente, McPherson |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Disco sólido |
Autonomia
| Rodoviária (Gasolina) | 798 km |
| Urbana (Gasolina) | 457 km |
Consumo
| Rodoviário (Gasolina) | 14,5 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 8,3 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Hyundai Elantra GLS 2002.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.