
- Avaliação: Motor Gamma 1.6 do Hb20
- Avaliação: Câmbio do Hb20
- Concessionárias Hyundai
- Notícias do Hb20
- Motivos para comprar o Hb20
Ficha Técnica
DESEMPENHO
| Aceleração 0-100 km/h | 11 segundos |
| Velocidade máxima | 176 km/h |
MOTOR
| Acionamento do comando | Corrente |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 1591 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | Gamma |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Curso do pistão | 85,4 mm |
| Diâmetro do cilindro | 77 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 8,0 kg/cv |
| Peso/torque | 62,2 kg/kgfm |
| Potência específica | 80,5 cv/litro |
| Potência máxima | 128 cv (A) 122 cv (G) a 6000 rpm |
| Potência máxima (A) | 128 cv |
| Potência máxima (G) | 122 cv |
| Razão de compressão | 12:1 |
| Rotação potência máx. | 6000 rpm |
| Rotação torque máx. | 5000 rpm |
| Torque específico | 10,4 kgfm/litro |
| Torque máximo | 16,5 kgfm (A) 16 kgfm (G) a 5000 rpm |
| Torque máximo (A) | 16,5 kgfm |
| Torque máximo (G) | 16 kgfm |
| Tuchos | Mecânicos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Variação do comando | Admissão |
TRANSMISSÃO
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Câmbio | Automático |
| Código do câmbio | A4CF1 |
| Quantidade de marchas | 4 |
| Tração | Dianteira |
DIMENSÕES
| Altura | 1470 mm |
| Comprimento | 3900 mm |
| Distância entre-eixos | 2500 mm |
| Largura | 1680 mm |
| Peso | 1027 kg |
| Porta-malas | 300 litros |
| Reboque com freio | 400 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Vão livre do solo | 165 mm |
PNEUS
| Altura do flanco | 111 mm |
| Dianteiros | 185/60 R15 |
| Estepe | 125/80 R15 |
| Traseiros | 185/60 R15 |
AERODINÂMICA
| Área frontal (A) | 2,1 m² |
| Área frontal corrigida | 0,693 m² |
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,33 |
DIREÇÃO
| Assistência | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10,2 m |
SUSPENSÃO
| Dianteira | Indep., McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
FREIOS
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
AUTONOMIA
| Rodoviária (Álcool) | 415 km |
| Rodoviária (Gasolina) | 590 km |
| Urbana (Álcool) | 350 km |
| Urbana (Gasolina) | 505 km |
Consumo
| Rodoviário (Álcool) | 8,3 km/l |
| Rodoviário (Gasolina) | 11,8 km/l |
| Urbano (Álcool) | 7 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 10,1 km/l |
ITENS DE SÉRIE
CONFORTO
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste do volante em profundidade
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Apoio de braço para o motorista
- Ar quente
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível
- Câmbio automático
- Comando interno do porta-malas
- Controle elétrico dos vidros dianteiros
- Controle elétrico dos vidros traseiros
- Direção assistida
- Luz no porta-malas
- Rodas de liga leve
- Zonas de ar-condicionado: 1
INFOTENIMENTO
- CD player
- Computador de bordo
- Conexão USB
- Conta-giros
- Rádio
- Volante multifuncional
SEGURANÇA
- Airbags frontais
- Alarme antifurto perimétrico
- Desembaçador do vidro traseiro
- Faróis de neblina
- Freios ABS
- Limpador e lavador do vidro traseiro
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Travamento central das portas