Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Ford Ford F-250 XL Super Duty 3.9 CS 1999:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2007 |
| Combustível | Diesel |
| Configuração | Picape |
| Garantia | 2 anos |
| Lugares | 3 |
| Portas | 2 |
| Porte | Grande |
| Procedência | Nacional |
| Propulsão | Combustão |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Ford F-250 XL Super Duty 3.9 CS 1999:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 17,7 segundos |
| Velocidade máxima | 157 km/h |
Motor
| Alimentação | Injeção indireta |
| Aspiração | Turbo compressor |
| Cilindrada | 3920 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | Cummins 4BTAA |
| Disposição | Longitudinal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 17,1 kg/cv |
| Peso/torque | 52,8 kg/kgfm |
| Potência específica | 37,0 cv/litro |
| Potência máxima | 145 cv |
| Razão de compressão | 17,3:1 |
| Rotação potência máxima | 3000 rpm |
| Rotação torque máximo | 1500 rpm |
| Torque específico | 12,0 kgfm/litro |
| Torque máximo | 47 kgfm |
| Válvulas por cilindro | 2 |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | ZF-S5420 |
| Marchas | 5 |
| Tração | Traseira |
Dimensões
| Altura | 1934 mm |
| Altura mínima do solo | 210 mm |
| Ângulo central | 27 graus |
| Ângulo de entrada | 23 graus |
| Ângulo de saída | 24 graus |
| Caçamba | 1832 litros |
| Carga útil | 1010 kg |
| Comprimento | 5315 mm |
| Distância entre-eixos | 3071 mm |
| Largura | 2020 mm |
| Peso | 2480 kg |
| Tanque de combustível | 98 litros |
Pneus
| Altura do flanco | 200 mm |
| Dianteiros | 235/85 R16 |
| Traseiros | 235/85 R16 |
Direção
| Assistência | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 15,7 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, duplo eixo em I |
| Elemento elástico | Feixe de molas semielípticas |
| Traseira | Eixo rígido |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
Autonomia
| Rodoviária (Diesel) | 1068 km |
| Urbana (Diesel) | 657 km |
Consumo
| Rodoviário (Diesel) | 10,9 km/l |
| Urbano (Diesel) | 6,7 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe Ford F-250 XL Super Duty 3.9 CS 1999.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.