Fiat Pulse 1.3 Drive (2024)
Conteúdo:
Especificações
Confira a ficha técnica completa do Fiat Pulse 1.3 Drive 2024, conforme informações do fabricante.
Mecânica
Motorização | 1.3 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 107 | 98 |
Torque (kgf.m) | 13,7 | 13,2 |
Velocidade Máxima (km/h) | 174 | 178 |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9 | 12,5 |
Consumo estrada (km/l) | 10,4 | 14,7 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.580 |
Largura (mm) | 1.774 |
Comprimento (mm) | 4.099 |
Peso (Kg) | 1.140 |
Tanque (L) | 47 |
Entre-eixos (mm) | 2.532 |
Porta-Malas (L) | 370 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura |
Som
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Outros equipamentos
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
vidros elétricos traseiros | |
computador de bordo |