Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Fiat Doblo Adventure 1.8 2004:
| Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
| Ano | 2004 |
| Combustível | Gasolina |
| Configuração | Minivan |
| Garantia | 1 ano |
| Lugares | 6 |
| Plataforma | 178 |
| Portas | 4 |
| Porte | Médio |
| Procedência | Nacional |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Fiat Doblo Adventure 1.8 2004:
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 13,9 segundos |
| Velocidade máxima | 157 km/h |
Transmissão
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Câmbio | Manual |
| Código do câmbio | C510 |
| Quantidade de marchas | 5 |
| Tração | Dianteira |
Motor
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Aspiração | Natural |
| Cilindrada | 1796 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha |
| Código do motor | GM Família I |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada |
| Curso dos pistões | 88,2 mm |
| Diâmetro dos cilindros | 80,5 mm |
| Disposição | Transversal |
| Instalação | Dianteiro |
| Peso/potência | 13,6 kg/cv |
| Peso/torque | 82,4 kg/kgfm |
| Potência específica | 57,3 cv/litro |
| Potência máxima | 103 cv a 5400 rpm |
| Razão de compressão | 9,4:1 |
| Torque específico | 9,5 kgfm/litro |
| Torque máximo | 17 kgfm a 2800 rpm |
| Válvulas por cilindro | 2 |
Dimensões
| Altura | 1957 mm |
| Ângulo de entrada | 28 graus |
| Ângulo de saída | 25 graus |
| Bitola dianteira | 1495 mm |
| Bitola traseira | 1496 mm |
| Carga útil | 490 kg |
| Comprimento | 4354 mm |
| Distância entre-eixos | 2583 mm |
| Largura | 1763 mm |
| Peso | 1400 kg |
| Porta-malas | 750 litros |
| Tanque de combustível | 60 litros |
| Vão livre do solo | 220 mm |
Pneus
| Altura do flanco | 144 mm |
| Dianteiros | 205/70 R15 |
| Traseiros | 205/70 R15 |
Direção
| Assistência | Hidráulica |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,2 m |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico | Mola parabólica de lâmina única |
| Traseira | Eixo rígido |
Autonomia
| Rodoviária (Gasolina) | 720 km |
| Urbana (Gasolina) | 480 km |
Consumo
| Rodoviário (Gasolina) | 12 km/l |
| Urbano (Gasolina) | 8 km/l |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Fiat Doblo Adventure 1.8 2004.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.