Especificações
Confira especificações gerais com os principais detalhes de fabricação do Chevrolet Montana Sport 1.8 2009:
Preço Tabela FIPE | Consulta rápida |
Ano | 2009 |
Combustível | Flex |
Configuração | Picape |
Garantia | 1 ano |
Geração | 1 |
Lugares | 2 |
Plataforma | GM4300 |
Portas | 2 |
Porte | Compacto |
Procedência | Nacional |
Propulsão | Combustão |
Ficha Técnica
A seguir, acompanhe a ficha técnica completa do Chevrolet Montana Sport 1.8 2009:
Desempenho
Aceleração 0-100 km/h | 11 segundos |
Velocidade máxima | 181 km/h |
Motor
Acionamento do comando | Correia dentada |
Alimentação | Injeção multiponto |
Aspiração | Natural |
Cilindrada | 1796 cm³ |
Cilindros | 4 em linha |
Código do motor | GM Família I |
Comando de válvulas | Único no cabeçote |
Curso do pistão | 88,2 mm |
Diâmetro do cilindro | 80,5 mm |
Disposição | Transversal |
Instalação | Dianteiro |
Peso/potência | 9,8 kg/cv |
Peso/torque | 63,1 kg/kgfm |
Potência específica | 63,5 cv/litro |
Potência máxima | 114 cv (Álcool) 112 cv (Gasolina) a 5600 rpm |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Torque específico | 9,9 kgfm/litro |
Torque máximo | 17,7 kgfm (A) 17,7 kgfm (G) a 2800 rpm |
Válvulas por cilindro | 2 |
Transmissão
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Câmbio | Manual |
Quantidade de marchas | 5 |
Tração | Dianteira |
Dimensões
Altura | 1420 mm |
Caçamba | 1143 litros |
Carga útil | 735 kg |
Comprimento | 4430 mm |
Distância entre-eixos | 2714 mm |
Largura | 1710 mm |
Peso | 1116 kg |
Tanque de combustível | 52 litros |
Pneus
Altura do flanco | 111 mm |
Dianteiros | 185/60 R15 |
Estepe | 185/60 R15 |
Traseiros | 185/60 R15 |
Direção
Assistência | Hidráulica |
Diâmetro de giro | Não informado |
Suspensão
Dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Traseira | Eixo de torção |
Freios
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Autonomia
Rodoviária (Álcool) | 520 km |
Rodoviária (Gasolina) | 728 km |
Urbana (Álcool) | 364 km |
Urbana (Gasolina) | 478 km |
Consumo
Rodoviário (Álcool) | 10 km/l |
Rodoviário (Gasolina) | 14 km/l |
Urbano (Álcool) | 7 km/l |
Urbano (Gasolina) | 9,2 km/l |
Preço
Para verificar valor atualizado com a data de hoje, consulte aqui o Preço de Tabela Fipe do Chevrolet Montana Sport 1.8 2009.
Neste link você também poderá consultar valores Fipe de outros carros, além de motos e caminhões.