
O que você vai ler:
Custo 3 Anos
| Preço FIPE | consulte aqui |
|---|---|
| Documentação | R$ 746 |
| IPVAs | R$ 20.397 |
| Revisões | R$ 1.840 |
| Eletricidade | R$ 6.658 |
| Gastos Totais | R$ 179.441 |
| Revenda Desvalorização | R$ 101.864 32,0 % |
| Custo 3 Anos | R$ 77.577 |
Equipamentos
Ficha Técnica do BYD Dolphin EV 2024
| Bateria | 44.9 kWh |
|---|---|
| Potência | 95cv |
| Transmissão | Automático |
| Combustível | Elétrico |
| Consumo | |
| Cidade (Eletricidade) | 6,5 km / kWh |
| Estrada (Eletricidade) | 6,5 km / kWh |
| Tração | Dianteira |
| Carroceria | Compacto |
| Tipo de Rodas | Liga Leve |
| Tamanho das Rodas | Aro 16″ |
| Ano Modelo | 2024 |
Cores Disponíveis
| Cinza Dolphin com Interior Laranja Mark | Sem custos |
|---|---|
| Rosa Afterglow com Interior Rosa Angel | Sem custos |
| Branco Sand com Interior Marrom Boba | Sem custos |
| Preto Diamond com Interior Marrom Boba | Sem custos |
Motor
| Aceleração 0 – 100 km/h? | 10.9 s |
|---|---|
| Boa Força para Acelerações? | ✓ |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Porta-Malas
| Capacidade do Porta-Malas | 250 L |
|---|---|
| Versatilidade de Armazenamento? | ✓ |
| Assentro Traseiro Rebatível | ✓ |
Espaço-Interno
| Nº Máximo de Passageiros | 5 |
|---|---|
| Espaço para Pernas na 2ª Fileira? | 3 Estrelas |
| Espaço para Ombros na 2ª Fileira? | 2 Estrelas |
Versatilidade
| Vão Livre do Solo? | 120 mm |
|---|---|
| Ângulo de Entrada? | 17 graus |
| Ângulo de Saída? | 23 graus |
Segurança
| Nº Airbags | 6 |
|---|---|
| Controle de Tração? | ✓ |
| Controle de Estabilidade? | ✓ |
| Freios à Disco Dianteiros? | ✓ |
| Freios à Disco Traseiros? | ✓ |
| Faróis de LED? | ✓ |
| Luz Diurna em LED? | ✓ |
| Limpador do Vidro Traseiro | ✓ |
| Alerta de Pressão dos Pneus (TPMS)? | ✓ |
Conforto
| Transmissão Automática | ✓ |
|---|---|
| Assistente de Partida em Rampa? | ✓ |
| Piloto Automático? | ✓ |
| Direção Elétrica? | ✓ |
| Ar-Condicionado Automático? | ✓ |
| Entrada USB na 2ª Fileira | ✓ |
| Ajuste de Altura do Volante | ✓ |
| Ajuste de Altura do Banco do Motorista | ✓ |
| Bancos em Couro | ✓ |
| Descansa Braço Central Dianteiro | ✓ |
| Partida Remota do Veículo? | ✓ |
| Computador de Bordo? | ✓ |
| Sensor de Estacionamento Traseiro? | ✓ |
| Câmera de Estacionamento 360˚? | ✓ |
Praticidade
| Vidros Elétricos Dianteiros Automáticos? | ✓ |
|---|---|
| Vidros Elétricos Traseiros Automáticos | ✓ |
| Para-Sol com Espelho e Iluminação (Motorista) | ✓ |
| Para-Sol com Espelho e Iluminação (Passageiro) | ✓ |
| Volante Multifuncional? | ✓ |
| Ajuste Elétrico dos Retrovisores? | ✓ |
| Destravamento Interno do Porta-Malas | ✓ |
| Destravamento Remoto do Porta-Malas | ✓ |
| Destravamento Interno do Tanque de Combustível | ✓ |
| Travamento Elétrico Remoto das Portas | ✓ |
| Alarme | ✓ |
| Chave Presencial – Abertura e Fechamento do Carro? | ✓ |
| Chave Presencial – Partida do Motor? | ✓ |
| Acendimento Automático dos Faróis? | ✓ |
| Freio de Estacionamento Eletrônico? | ✓ |
| Função de Freio Auto-Hold? | ✓ |
| Estepe de Emergência / Temporário? | ✓ |
Multimídia
| Tela Touchscreen | 12.8 Polegadas |
|---|---|
| Rádio AM/FM | ✓ |
| Conexão Bluetooth | ✓ |
| Conexão USB | ✓ |